АЛЬПИЙСКИЙ
Сортировка
АЛЬПИЙСКИЙ
Альпийский - цвет снега на вершинах Альп. Декор, который напоминает цвет горных вершин и ледников. Он придает помещению светлую и свежую атмосферу, создавая ощущение простора и чистоты.

0 ₽/м²
0%0 ₽/м²
10 228 ₽/м²13 194,12 ₽/упак
0 ₽/м²
0%0 ₽/м²
11 014 ₽/м²13 987,78 ₽/упак
Паркет Французская ёлка 45 Coswick дуб Альпийский 19,05х127х500 Таверн, Шёлковое масло ультраматовое
0 ₽/м²
0%0 ₽/м²
11 276 ₽/м²11 456,42 ₽/упак
Паркет Французская ёлка 60 Coswick дуб Альпийский 19,05х127х548 Таверн, Шёлковое масло ультраматовое
0 ₽/м²
0%0 ₽/м²
11 276 ₽/м²12 561,46 ₽/упак
0 ₽/м²
0%0 ₽/м²
9 440 ₽/м²18 880 ₽/упак
0 ₽/м²
0%0 ₽/м²
10 752 ₽/м²24 299,52 ₽/упак
0 ₽/м²
0%0 ₽/м²
11 014 ₽/м²20 486,04 ₽/упак
0 ₽/м²
0%0 ₽/м²
9 703 ₽/м²19 406 ₽/упак





| Формат, тип соединения | Артикул | Размер |
| Паркетная доска, T&G | 1167-1258-10 | 15x127x600...2100 |
| 1154-1258-10 | 19,05x127x600...2100 | |
| 1172-3258-10 | 15x190x600...2100 | |
| 1163-3258-10 | 19,05x190x600...2100 | |
| 1135-3258-10 | 19,05x240x600...2100 | |
| 1165-3258-10 | 19,05x300x2950 | |
| Французская елка 45⁰, T&G | 1173-1258-10 | 15x82.55x490 |
| 1169-1258-10 | 15x107.95x530 | |
| 1175-1258-10 | 15x127x500 | |
| 1134-1258-10 | 19,05x127x500 | |
| Французская елка 60⁰, T&G | 1176-1258-10 | 15x127x548 |
| 1123-1258-10 | 19,05x127x548 | |
| 1192-1258-10 | 15x190x438.78 | |
| 1183-1258-10 | 19,05x190x438.78 | |
| Английская елка 90⁰, G&G | 1151-1258-10 | 15x82.55x330.2 |
| Английская елка 90⁰, T&G | 1171-1258-10 | 15x82.55x577.85 |
| 1168-1258-10 | 15x107.95x647.7 | |
| 1174-1258-10 | 15x127x635 | |
| 1122-1258-10 | 19,05x127x635 | |
| Мозаичный паркет, T&G, Кофейное зерно | 1187-1258-10 | 15x127x433.8 |
| 1150-1258-10 | 19,05x127x433.8 | |
| Мозаичный паркет, T&G, Ромб | 1197-1258-10 | 15x190x220 |
| 1193-1258-10 | 19,05x190x220 | |
| Мозаичный паркет, T&G, Чайный лист | 1198-1258-10 | 15x190x350 |
| 1186-1258-10 | 19,05x190x350 | |
| Модульный паркет, T&G, Блуа | 1106-1258-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Брезе | 1159-1258-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Версаль | 1143-1258-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Монсоро | 1158-1258-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Таттершел | 1181-1258-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Трианон | 1144-1258-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Фонтенбло | 1160-1258-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Хелмсли | 1157-1258-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Шенонсо | 1155-1258-10 | 19,05x635x635 |



















