БЕРГЕН
Сортировка
БЕРГЕН
Декор Берген окунет вас в атмосферу города Берген, знаменитый своими милыми деревянными домиками с черепичными или соломенными крышами. Этот цвет создает атмосферу уюта и комфорта, придавая интерьеру естественность и европейский шарм, ассоциируясь с теплыми домашними интерьерами и скандинавским стилем.

0 ₽/м²
0%0 ₽/м²
10 752 ₽/м²24 299,52 ₽/упак
0 ₽/м²
0%0 ₽/м²
11 014 ₽/м²20 486,04 ₽/упак





| Формат, тип соединения | Артикул | Размер |
| Паркетная доска, T&G | 1167-3546-30 | 15x127x600...2100 |
| 1154-3546-30 | 19,05x127x600...2100 | |
| 1172-7546-30 | 15x190x600...2100 | |
| 1163-7546-30 | 19,05x190x600...2100 | |
| 1135-7546-30 | 19,05x240x600...2100 | |
| 1165-7546-30 | 19,05x300x2950 | |
| Французская елка 45⁰, T&G | 1173-3546-30 | 15x82.55x490 |
| 1169-3546-30 | 15x107.95x530 | |
| 1175-3546-30 | 15x127x500 | |
| 1134-3546-30 | 19,05x127x500 | |
| Французская елка 60⁰, T&G | 1176-3546-30 | 15x127x548 |
| 1123-3546-30 | 19,05x127x548 | |
| 1192-3546-30 | 15x190x438.78 | |
| 1183-3546-30 | 19,05x190x438.78 | |
| Английская елка 90⁰, G&G | 1151-3546-30 | 15x82.55x330.2 |
| Английская елка 90⁰, T&G | 1171-3546-30 | 15x82.55x577.85 |
| 1168-3546-30 | 15x107.95x647.7 | |
| 1174-3546-30 | 15x127x635 | |
| 1122-3546-30 | 19,05x127x635 | |
| Мозаичный паркет, T&G, Кофейное зерно | 1187-1546-10 | 15x127x433.8 |
| 1150-1546-10 | 19,05x127x433.8 | |
| Мозаичный паркет, T&G, Ромб | 1197-3546-30 | 15x190x220 |
| 1193-3546-30 | 19,05x190x220 | |
| Мозаичный паркет, T&G, Чайный лист | 1198-1546-10 | 15x190x350 |
| 1186-1546-10 | 19,05x190x350 | |
| Модульный паркет, T&G, Блуа | 1106-1546-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Брезе | 1159-1546-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Версаль | 1143-1546-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Монсоро | 1158-1546-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Таттершел | 1181-1546-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Трианон | 1144-1546-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Фонтенбло | 1160-1546-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Хелмсли | 1157-1546-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Шенонсо | 1155-1546-10 | 19,05x635x635 |








