СИБУМИ
Сортировка
СИБУМИ
Декор Сибуми - название не случайно связано с японской культурой, основанной на внутреннем ощущении единения с природой. Достижению гармонии, осознанию красоты простых вещей и ценности каждого мгновения посвящена одна из древнейших традиций Страны Восходящего Солнца – чайная церемония. Простая, тонкая и ненавязчивая красота паркетного пола помогает создать атмосферу спокойствия и умиротворения.

0 ₽/м²
0%0 ₽/м²
19 668 ₽/м²30 682,08 ₽/упак
0 ₽/м²
0%0 ₽/м²
12 063 ₽/м²26 152,58 ₽/упак





| Формат, тип соединения | Артикул | Размер |
| Паркетная доска, T&G | 1167-3582-20 | 15x127x600...2100 |
| 1154-3582-20 | 19,05x127x600...2100 | |
| 1172-7582-20 | 15x190x600...2100 | |
| 1163-7582-20 | 19,05x190x600...2100 | |
| 1135-7582-20 | 19,05x240x600...2100 | |
| 1165-7582-20 | 19,05x300x2950 | |
| Французская елка 45⁰, T&G | 1173-3582-20 | 15x82.55x490 |
| 1169-3582-20 | 15x107.95x530 | |
| 1175-3582-20 | 15x127x500 | |
| 1134-3582-20 | 19,05x127x500 | |
| Французская елка 60⁰, T&G | 1176-3582-20 | 15x127x548 |
| 1123-3582-20 | 19,05x127x548 | |
| 1192-3582-20 | 15x190x438.78 | |
| 1183-3582-20 | 19,05x190x438.78 | |
| Английская елка 90⁰, G&G | 1151-3582-20 | 15x82.55x330.2 |
| Английская елка 90⁰, T&G | 1171-3582-20 | 15x82.55x577.85 |
| 1168-3582-20 | 15x107.95x647.7 | |
| 1174-3582-20 | 15x127x635 | |
| 1122-3582-20 | 19,05x127x635 | |
| Мозаичный паркет, T&G, Кофейное зерно | 1187-1582-10 | 15x127x433.8 |
| 1150-1582-10 | 19,05x127x433.8 | |
| Мозаичный паркет, T&G, Ромб | 1197-3582-20 | 15x190x220 |
| 1193-3582-20 | 19,05x190x220 | |
| Мозаичный паркет, T&G, Чайный лист | 1198-1582-10 | 15x190x350 |
| 1186-1582-10 | 19,05x190x350 | |
| Модульный паркет, T&G, Блуа | 1106-1582-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Брезе | 1159-1582-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Версаль | 1143-1582-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Монсоро | 1158-1582-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Таттершел | 1181-1582-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Трианон | 1144-1582-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Фонтенбло | 1160-1582-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Хелмсли | 1157-1582-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Шенонсо | 1155-1582-10 | 19,05x635x635 |



