СЕРЫЙ КАШЕМИР
Сортировка
СЕРЫЙ КАШЕМИР
Декор Серый кашемир создан на основе сочетания благородного мягкого серого тона с текстурными прожилками бежевого. Применение технологии бражирования с покрытием Шелковое масло, подчеркивает и выделяет рисунок текстуры природного материала дуба, придавая полу рельефность и глубину.

0 ₽/м²
0%0 ₽/м²
9 440 ₽/м²18 880 ₽/упак
0 ₽/м²
0%0 ₽/м²
9 965 ₽/м²22 520,90 ₽/упак
0 ₽/м²
0%0 ₽/м²
9 702 ₽/м²19 404 ₽/упак
0 ₽/м²
0%0 ₽/м²
10 227 ₽/м²19 022,22 ₽/упак





| Формат, тип соединения | Артикул | Размер |
| Паркетная доска, T&G | 1167-4251-20 | 15x127x600...2100 |
| 1154-4251-20 | 19,05x127x600...2100 | |
| 1172-7251-20 | 15x190x600...2100 | |
| 1163-7251-20 | 19,05x190x600...2100 | |
| 1135-7251-20 | 19,05x240x600...2100 | |
| 1165-7251-20 | 19,05x300x2950 | |
| Французская елка 45⁰, T&G | 1173-4251-20 | 15x82.55x490 |
| 1169-4251-20 | 15x107.95x530 | |
| 1175-4251-20 | 15x127x500 | |
| 1134-4251-20 | 19,05x127x500 | |
| Французская елка 60⁰, T&G | 1176-4251-20 | 15x127x548 |
| 1123-4251-20 | 19,05x127x548 | |
| 1192-4251-20 | 15x190x438.78 | |
| 1183-4251-20 | 19,05x190x438.78 | |
| Английская елка 90⁰, G&G | 1151-4251-20 | 15x82.55x330.2 |
| Английская елка 90⁰, T&G | 1171-4251-20 | 15x82.55x577.85 |
| 1168-4251-20 | 15x107.95x647.7 | |
| 1174-4251-20 | 15x127x635 | |
| 1122-4251-20 | 19,05x127x635 | |
| Мозаичный паркет, T&G, Кофейное зерно | 1187-1251-10 | 15x127x433.8 |
| 1150-1251-10 | 19,05x127x433.8 | |
| Мозаичный паркет, T&G, Ромб | 1197-3251-20 | 15x190x220 |
| 1193-3251-20 | 19,05x190x220 | |
| Мозаичный паркет, T&G, Чайный лист | 1198-1251-10 | 15x190x350 |
| 1186-1251-10 | 19,05x190x350 | |
| Модульный паркет, T&G, Блуа | 1106-1251-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Брезе | 1159-1251-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Версаль | 1143-1251-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Монсоро | 1158-1251-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Таттершел | 1181-1251-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Трианон | 1144-1251-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Фонтенбло | 1160-1251-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Хелмсли | 1157-1251-10 | 19,05x635x635 |
| Модульный паркет, T&G, Шенонсо | 1155-1251-10 | 19,05x635x635 |
















